Tous les noeuds de calcul sont des Dell PowerEdge bi-processeurs, interconnectés par deux réseau : Infiniband et éthernet. Le réseau Infiniband est éclaté en trois pools (SDR, QDR et EDR), en fonction de la vitesse d’accès.
De nouveaux noeuds sont ajoutés régulièrement, ce qui implique une grande hétérogénéité entre les noeuds sur la durée. Les noeuds les plus récents (avec un grand numéro) sont ainsi les plus performants. Les tableaux ci dessous présentent les détails principaux de chaque noeud.
Notes sur les tableaux suivants:
- La colonne SIMD (Single Instruction Multiple Data) fait référence aux jeux d’instructions vectorielles disponibles sur le processeur. Les jeux d’instructions plus récents sont compatibles avec les anciens.
- Les fréquences présentant deux valeurs (pool QDR et EDR) correspondent à la fréquence de base et la fréquence turbo maxi, tels que définis par Intel.
- Les numéros de noeuds manquants correspondent aux noeuds morts sur le champ d’honneur.
Pool InfiniBand QDR
Les noeuds du pool QDR sont interconnectés par des cartes InfiniBand QDR d’un débit de 40Gb/s. Ces noeuds sont éligibles aux jobs séquentiels et parallèles (openMP et MPI).
Noeud | Processeur (×2) | Freq. (GHz) | SIMD | Total Coeurs | Total RAM (Go) | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Intel Xeon X5570 | 2.93 – 3.33 | SSE4.2 | 8 | 96 | 2010 |
26 | Intel Xeon X5570 | 2.93 – 3.33 | SSE4.2 | 8 | 96 | 2010 |
27 | Intel Xeon X5570 | 2.93 – 3.33 | SSE4.2 | 8 | 96 | 2010 |
28 | Intel Xeon X5570 | 2.93 – 3.33 | SSE4.2 | 8 | 96 | 2010 |
29 | Intel Xeon X5570 | 2.93 – 3.33 | SSE4.2 | 8 | 96 | 2010 |
30 | Intel Xeon X5680 | 3.33 – 3.60 | SSE4.2 | 8 | 96 | 2011 |
31 | Intel Xeon X5680 | 3.33 – 3.60 | SSE4.2 | 8 | 96 | 2011 |
32 | Intel Xeon X5680 | 3.33 – 3.60 | SSE4.2 | 8 | 96 | 2011 |
33 | Intel Xeon X5670 | 2.93 – 3.33 | SSE4.2 | 12 | 128 | 2011 |
35 | Intel Xeon X5670 | 2.93 – 3.33 | SSE4.2 | 12 | 128 | 2011 |
36 | Intel Xeon X5670 | 2.93 – 3.33 | SSE4.2 | 12 | 128 | 2011 |
37 | Intel Xeon X5670 | 2.93 – 3.33 | SSE4.2 | 12 | 128 | 2011 |
39 | Intel Xeon X5670 | 2.93 – 3.33 | SSE4.2 | 12 | 128 | 2011 |
43 | Intel Xeon X5675 | 3.06 – 3.46 | SSE4.2 | 12 | 192 | 2012 |
44 | Intel Xeon E5-2670 | 2.60 – 3.30 | AVX | 16 | 48 | 2012 |
45 | Intel Xeon E5-2670 | 2.60 – 3.30 | AVX | 16 | 48 | 2012 |
46 | Intel Xeon E5-2670 | 2.60 – 3.30 | AVX | 16 | 48 | 2012 |
47 | Intel Xeon E5-2670 | 2.60 – 3.30 | AVX | 16 | 48 | 2012 |
48 | Intel Xeon E5-2670 | 2.60 – 3.30 | AVX | 16 | 48 | 2012 |
49 | Intel Xeon E5-2670 | 2.60 – 3.30 | AVX | 16 | 48 | 2012 |
50 | Intel Xeon E5-2670 | 2.60 – 3.30 | AVX | 16 | 48 | 2012 |
51 | Intel Xeon E5-2670 | 2.60 – 3.30 | AVX | 16 | 48 | 2012 |
52 | Intel Xeon E5-2690 | 2.90 – 3.80 | AVX | 16 | 256 | 2015 |
53 | Intel Xeon E5-2690 | 2.90 – 3.80 | AVX | 16 | 256 | 2015 |
56 | Intel Xeon E5-2697v2 | 2.70 – 3.50 | AVX | 24 | 256 | 2015 |
57 | Intel Xeon E5-2697v2 | 2.70 – 3.50 | AVX | 24 | 256 | 2015 |
58 | Intel Xeon E5-2697v2 | 2.70 – 3.50 | AVX | 24 | 256 | 2015 |
59 | Intel Xeon E5-2697v2 | 2.70 – 3.50 | AVX | 24 | 256 | 2015 |
60 | Intel Xeon E5-2699v3 | 2.30 – 3.60 | AVX2 | 36 | 256 | 2015 |
Les noeuds 34, 38, 40, 54 et 55 sont manquants car hors-service.
Pool InfiniBand EDR
Les noeuds du pool EDR sont interconnectés par des cartes InfiniBand EDR d’un débit de 100Gb/s. Ces noeuds sont réservés aux jobs parallèles (openMP et MPI).
Noeud | Processeur (×2) | Freq. (GHz) | SIMD | Total Coeurs | Total RAM (Go) | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 512 | 2018 |
62 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 512 | 2018 |
63 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 512 | 2018 |
64 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2018 |
65 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2018 |
66 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2018 |
67 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2018 |
68 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2018 |
69 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2018 |
70 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2018 |
71 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2018 |
72 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2018 |
73 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2019 |
74 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2019 |
75 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2019 |
76 | Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 – 3.7 | AVX512 | 32 | 256 | 2019 |
77 | Intel Xeon Gold 6230R | 2.1 – 4.0 | AVX512 | 52 | 384 | 2020 |
78 | Intel Xeon Gold 6230R | 2.1 – 4.0 | AVX512 | 52 | 384 | 2020 |
79 | Intel Xeon Gold 6230R | 2.1 – 4.0 | AVX512 | 52 | 384 | 2020 |
80 | Intel Xeon Gold 6230R | 2.1 – 4.0 | AVX512 | 52 | 384 | 2020 |
81 | Intel Xeon Gold 6230R | 2.1 – 4.0 | AVX512 | 52 | 384 | 2021 |
82 | Intel Xeon Gold 6230R | 2.1 – 4.0 | AVX512 | 52 | 384 | 2021 |
83 | Intel Xeon Gold 6230R | 2.1 – 4.0 | AVX512 | 52 | 384 | 2021 |
84 | Intel Xeon Gold 6230R | 2.1 – 4.0 | AVX512 | 52 | 384 | 2021 |
85 | Intel Xeon Gold 6230R | 2.1 – 4.0 | AVX512 | 52 | 384 | 2021 |
86 | Intel Xeon Gold 6230R | 2.1 – 4.0 | AVX512 | 52 | 384 | 2021 |
87 | Intel Xeon Gold 6230R | 2.1 – 4.0 | AVX512 | 52 | 384 | 2021 |
88 | Intel Xeon Gold 6230R | 2.1 – 4.0 | AVX512 | 52 | 384 | 2021 |
Pool InfiniBand HDR
Extension du pool EDR, les noeuds du pool HDR sont interconnectés par des cartes InfiniBand HDR d’un débit de 100Gb/s. Ces noeuds sont réservés aux jobs parallèles (openMP et MPI) et sont compatibles avec les noeuds EDR.
Noeud | Processeur (×2) | Freq. (GHz) | SIMD | Total Coeurs | Total RAM (Go) | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
hdr01 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |
hdr02 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |
hdr03 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |
hdr05 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |
hdr06 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |
hdr07 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |
hdr08 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |
hdr09 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |
hdr10 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |
hdr11 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |
hdr13 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |
hdr14 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |
hdr15 | Intel Xeon Gold 5320 | 2.2 – 3.4 | AVX512 | 52 | 512 | 2023 |